26-11-2021 12:13 AM
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 06-12-2021 12:05 PM por LuanTavares127.)
Comando | Função executada |
---|---|
enableAnimalStatesDebugRendering | Ativar/desativar a renderização de depuração de estados animais |
enableCloudFx | Ativar/desativar CloudFx |
enableFramerateLimit | Ativar/desativar limitador FPS |
enableOccluderDebugRendering | Ativar/desativar a renderização de depuração do oclusor |
enablePostFx | Ativar/desativar PostFx |
exit | Sair do jogo (voltar para o desktop) |
framerateLimitFPS | Definir limite de FPS |
gsBenchmark | Inicia uma sequência de benchmark com o voo da câmera e veículos em funcionamento |
gsHudVisibility | Ligar/desligar o HUD (interface do usuário) |
gsPlayerFlightMode | Ative o modo de vôo com a tecla “J” | Subir e descer com Q/E |
gsWiperStateSet | Ligar/desligar os limpadores |
gsCameraFovSet | Altera o campo de visão do jogador, por exemplo “gsCameraFovSet 30” = FOV de 30° |
gsWeatherAdd | Define o tempo (Sol, Nublado, Chuva), por exemplo “gsWeatherAdd Sol” = ensolarado |
gsTimeSet | Define a hora do dia, por exemplo “gsTimeSet 12” = 12 horas |
gsCollisionFlagShowAll | Exibe todos os sinalizadores de colisão disponíveis |
gsDebugManagerClearElements | Remove todos os elementos e funções permanentes do DebugManager |
gsGuiDebug | Depuração da interface gráfica do usuário |
gsGuiDrawHelper | GUI Draw helper |
gsGuiSafeFrameShow | Mostra frames seguros da GUI |
gsI3DCacheClean | Remove e recarrega todos os arquivos i3d em cache |
gsI3DLoadingDelaySet | Define o atraso de carregamento para arquivos i3d |
gsI3DPrintActiveLoadings | Mostra as cargas ativas no log |
gsI3DShowCache | Mostra o cache I3D ativo no log |
gsInputContextPrint | Sem explicação - Mostra o contexto de entrada no log |
gsInputContextShow | Sem explicação - Mostra o contexto de entrada |
gsInputDebug | Sem explicação - Depuração de entrada |
gsProductionPointToggleDebug | Ativar e desativar a depuração do ponto de produção |
gsRenderColorAndDepthScreenShot | Cria uma captura de tela com renderização de cor e profundidade |
gsScriptCommandsList | Lista os comandos do console com script |
gsSetHighQuality | Aumenta o caráter e o espaçamento LOD de folhagem, terreno e objetos |
gsShopUIToggle | Muda a visibilidade da interface de configuração da loja |
gsSoundManagerDebug | Liga e desliga o modo de depuração global do gerenciador de som |
gsXMLGenerateSchemas | Gera esquemas XML |
listEntities | Lista detalhada de saída de entidades |
listResources | Lista detalhada de recursos de saída |
parallelRenderingAndPhysics | Ativar renderização paralela e física |
q | Sai do jogo (Volta para o desktop) |
quit | Mesma coisa que "q" |
reloadAnimalConfiguration | Recarregue os dados de configuração para animais em biotérios |
setAsymmetryFactor | Define a assimetria CornetteShrank |
setBloomMagnitude | Define a força do efeito de floração |
setBloomThreshold | Define o valor limite para o cálculo da máscara Bloom |
setCirrusCloudDensityScaling | Define o fator de escala para a cobertura de nuvens cirrus |
setCirrusCloudVelocity | Define a velocidade da nuvem cirrus |
setCloudBaseShapeScaling | Dimensiona a posição da amostra da textura da forma de nuvem de base |
setCloudErosionScaling | Dimensiona a posição de amostragem da textura de erosão da nuvem |
setCloudNoiseVelocity | Define a velocidade de rolagem para ruído volumétrico |
setCloudPrecipitation | Define o coeficiente de precipitação da nuvem |
setCloudScatteringCoeff | Define o coeficiente de dispersão da nuvem |
setDLSSQuality | Especifica a qualidade DLSS |
setDoFBlendWeights | X distâncias de desvanecimento d0, d1, d2 |
setDoFBlurArea | Área de desfoque da DOF, superior esquerdo (x, y) inferior direito (x, y), x, y em [0-1] |
setDoFFarCoC | Definir raio CoC amplo de DoF |
setDoFNearCoC | Definir DoF próximo ao raio do CoC |
setDoFParams | Parâmetros de DOF (nearCocR, endNearBlurDist, farCocR, startFarBlurDist, endFarBlurDist) |
setFogPlaneHeight | Defina a altura superior do nível de névoa [0-1000] |
setFogPlaneMieScaling | Escala do coeficiente de espalhamento de Mie do plano de névoa [0,001-1000] |
setHistogramLogLuminanceRange | Faixa de luminância do histograma [mín-máx] |
setMSAA | Definir MSAA |
setMieScaling | Escala do coeficiente de dispersão de Marie [0,001-1000] |
setMinMaxLuminanceAdaption | Faixa de ajuste de luminância [mín-máx] |
setMoonSizeScale | Dimensiona o tamanho do disco lunar |
setPostFxAA | Definir anti-aliasing pós-processamento |
setSSAOIntensity | Definir intensidade SSAO |
setSSAORadius | Tamanho do raio SSAO |
setSSAOSamples | Número de amostras para o cálculo SSAO [1-12] |
setSunBrightnessScale | Dimensiona o brilho do sol |
setSunSizeScale | Dimensiona o tamanho do disco solar |
setTextureStreamingBehavior | Especifica o comportamento de fluxo de textura |
setTextureStreamingPaused | Define a pausa para streaming de textura |
setVolumetricCloudVelocity | Define a direção volumétrica do vento da nuvem e a velocidade da nuvem |
showFPS | Mostra o FPS atual |
MoBo: Asus Z170-a
Processador: Intel I7 6700k 4.0 ghz (4.2 ghz turbo boost)
Memória: 2x 8gb Corsair Vengeance LPX C14 2400mhz
Placa de Vídeo: MSI Ventus 3x RTX 3060 12gb
Fonte: Cougar CMX 850w Plus Bronze
WC: Cooler Master Masterliquid Lite 120
Processador: Intel I7 6700k 4.0 ghz (4.2 ghz turbo boost)
Memória: 2x 8gb Corsair Vengeance LPX C14 2400mhz
Placa de Vídeo: MSI Ventus 3x RTX 3060 12gb
Fonte: Cougar CMX 850w Plus Bronze
WC: Cooler Master Masterliquid Lite 120